延时行情
    上海黄金交易所2025年11月01日延时行情
来源:上海黄金交易所
2025年11月01日
| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 
| Au99.99 | 918.0 | 925.0 | 913.5 | 924.0 | 
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Au100g | 915.01 | 918.0 | 915.01 | 918.0 | 
| Pt99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Ag(T+D) | 11351.0 | 11434.0 | 11270.0 | 11410.0 | 
| Au(T+D) | 920.0 | 924.8 | 911.6 | 918.61 | 
| mAu(T+D) | 920.0 | 924.7 | 911.07 | 919.0 | 
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| iAu99.99 | 920.4 | 920.7 | 920.4 | 920.7 | 
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| NYAuTN06 | 919.5 | 919.5 | 919.5 | 919.5 | 
| NYAuTN12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 

 
         
        
 关于上金所
关于上金所 新闻中心
新闻中心 产品服务
产品服务 数据资讯
数据资讯 会员专区
会员专区 投资者服务
投资者服务 制度与规则
制度与规则