延时行情
上海黄金交易所2026年04月03日延时行情
来源:上海黄金交易所
2026年04月03日
| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
| Au99.99 | 1040.0 | 1040.0 | 1020.0 | 1022.0 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 1040.87 | 1040.87 | 1030.0 | 1030.0 |
| Pt99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag(T+D) | 18010.0 | 18136.0 | 17270.0 | 17619.0 |
| Au(T+D) | 1035.62 | 1044.26 | 1017.6 | 1022.07 |
| mAu(T+D) | 1035.29 | 1043.0 | 1018.0 | 1021.5 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 1018.8 | 1025.91 | 1017.86 | 1025.91 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN06 | 1034.45 | 1220.0 | 1020.25 | 1021.05 |
| NYAuTN12 | 1036.25 | 1039.85 | 1021.8 | 1022.65 |


关于上金所
新闻中心
产品服务
数据资讯
会员专区
投资者服务
制度与规则