延时行情
上海黄金交易所2026年06月11日延时行情
来源:上海黄金交易所
2026年06月11日
| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
| Au99.99 | 887.5 | 915.0 | 886.1 | 915.0 |
| Au99.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au100g | 889.0 | 903.0 | 889.0 | 901.0 |
| Pt99.95 | 420.12 | 420.12 | 420.0 | 420.0 |
| Ag(T+D) | 15120.0 | 15789.0 | 15101.0 | 15321.0 |
| Au(T+D) | 886.52 | 913.0 | 885.98 | 906.0 |
| mAu(T+D) | 887.0 | 914.25 | 884.0 | 907.0 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 887.55 | 907.08 | 887.55 | 902.02 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 |
| NYAuTN06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYAuTN12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |


关于上金所
新闻中心
产品服务
数据资讯
会员专区
投资者服务
制度与规则