| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业编号 | 机构名称 | 登记注册日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰啸天 | 男 | G2637332 | 中信证券股份有限公司 | 2026-05-29 |
| 2 | 季晓萌 | 男 | G2635692 | 北京工美集团有限责任公司 | 2026-05-29 |
| 3 | 姚瑶 | 女 | G2636312 | 北京工美集团有限责任公司 | 2026-05-29 |
| 4 | 黄迪歌 | 女 | G2660159 | 中信证券股份有限公司 | 2026-05-29 |
| 5 | 林栋 | 男 | G2675389 | 上海仟家信投资管理有限公司 | 2026-05-21 |
| 6 | 刘赟 | 女 | G2627250 | 华侨银行有限公司 | 2026-05-18 |
| 7 | 黄千驰 | 男 | G2685732 | 华侨银行有限公司 | 2026-05-18 |
| 8 | 姚逸伦 | 男 | G2699220 | 华侨银行有限公司 | 2026-05-18 |
| 9 | 郑韶华 | 男 | G2647592 | 华侨银行有限公司 | 2026-05-18 |
| 10 | 费丹妮 | 女 | G2638858 | 华侨银行有限公司 | 2026-05-18 |

