| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业编号 | 机构名称 | 登记注册日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡锐 | 男 | G2662641 | 中国工商银行股份有限公司贵金属业务部 | 2026-03-06 |
| 2 | 蒋佳琦 | 女 | G2621639 | 中国工商银行股份有限公司贵金属业务部 | 2026-03-06 |
| 3 | 苏禹帆 | 男 | G2677539 | 中国工商银行股份有限公司贵金属业务部 | 2026-03-06 |
| 4 | 盛开 | 男 | G2615549 | 中国工商银行股份有限公司贵金属业务部 | 2026-03-06 |
| 5 | 刘骏瑶 | 女 | G2651223 | 中国工商银行股份有限公司贵金属业务部 | 2026-03-06 |
| 6 | 谭凯歌 | 女 | G2690153 | 中国工商银行股份有限公司贵金属业务部 | 2026-03-06 |
| 7 | 容瑜 | 男 | G2629348 | 中国工商银行股份有限公司贵金属业务部 | 2026-03-06 |
| 8 | 袁云志 | 男 | G2614131 | 中国工商银行股份有限公司贵金属业务部 | 2026-03-06 |
| 9 | 兰庆元 | 男 | G2500777 | 中信证券股份有限公司 | 2026-03-02 |
| 10 | 张望 | 男 | G2631768 | 中信证券股份有限公司 | 2026-03-02 |

