| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业编号 | 机构名称 | 登记注册日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙炜翀 | 男 | G2655536 | 中国建设银行股份有限公司 | 2026-10-14 |
| 2 | 李秀艳 | 女 | G2699956 | 中信证券股份有限公司 | 2026-10-14 |
| 3 | 王思聪 | 男 | G2606342 | 中国建设银行股份有限公司 | 2026-10-14 |
| 4 | 孙阳 | 女 | G2619597 | 中国建设银行股份有限公司 | 2026-10-14 |
| 5 | 张菁 | 女 | G2646260 | 中国建设银行股份有限公司 | 2026-10-14 |
| 6 | 徐超 | 男 | G2675920 | 中国建设银行股份有限公司 | 2026-10-14 |
| 7 | 陈瑞龙 | 男 | G2689582 | 中国建设银行股份有限公司 | 2026-10-14 |
| 8 | 苏咪娅 | 女 | G2600140 | 中国建设银行股份有限公司 | 2026-10-14 |
| 9 | 赵子譞 | 男 | G2648006 | 中国建设银行股份有限公司 | 2026-10-14 |
| 10 | 蔡睿亿 | 男 | G2623117 | 浙商银行股份有限公司 | 2026-10-12 |

