| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业编号 | 机构名称 | 登记注册日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨宁 | 女 | G2666692 | 澳帝桦(上海)商贸有限公司 | 2026-07-24 |
| 2 | 郑翰天 | 男 | G2600854 | 澳帝桦(上海)商贸有限公司 | 2026-07-24 |
| 3 | 蒋天骋 | 男 | G2613945 | 澳帝桦(上海)商贸有限公司 | 2026-07-24 |
| 4 | 李茹 | 男 | G2658256 | 大同银星金店有限公司 | 2026-07-24 |
| 5 | 吴振 | 男 | G2501758 | 深圳市粤鑫贵金属有限公司 | 2026-07-24 |
| 6 | 林浩彬 | 男 | G2660002 | 深圳市粤鑫贵金属有限公司 | 2026-07-24 |
| 7 | 赖如川 | 男 | G2649801 | 中国民生银行股份有限公司 | 2026-07-24 |
| 8 | 田瀚杰 | 男 | G2626818 | 澳帝桦(上海)商贸有限公司 | 2026-07-24 |
| 9 | 杨梦琪 | 男 | G2616048 | 深圳市粤鑫贵金属有限公司 | 2026-07-24 |
| 10 | 傅璟芸 | 女 | G2625785 | 上海乐越黄金集团有限公司 | 2026-07-17 |

