| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业编号 | 机构名称 | 登记注册日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰庆元 | 男 | G2500777 | 中信证券股份有限公司 | 2026-03-02 |
| 2 | 张望 | 男 | G2631768 | 中信证券股份有限公司 | 2026-03-02 |
| 3 | 张松 | 男 | G2626451 | 中信证券股份有限公司 | 2026-03-02 |
| 4 | 吴双双 | 女 | G2608928 | 浙江明牌珠宝股份有限公司 | 2026-03-02 |
| 5 | 陈埃 | 女 | G2638227 | 中信证券股份有限公司 | 2026-03-02 |
| 6 | 吴文意 | 女 | G2645740 | 江门农村商业银行股份有限公司 | 2026-02-26 |
| 7 | 陈璐璐 | 女 | G2656835 | 江门农村商业银行股份有限公司 | 2026-02-26 |
| 8 | 张世泽 | 男 | G2681695 | 江门农村商业银行股份有限公司 | 2026-02-26 |
| 9 | 蔡晟 | 男 | G2612254 | 烟台蓬港金业有限公司 | 2026-02-25 |
| 10 | 赵小庆 | 女 | G2677089 | 宁波银行股份有限公司 | 2026-02-25 |

