| 序号 | 姓名 | 性别 | 执业编号 | 机构名称 | 登记注册日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白永帅 | 男 | G2670679 | 长沙银行股份有限公司 | 2026-09-07 |
| 2 | 徐剑炜 | 男 | G2677493 | 国泰基金管理有限公司 | 2026-09-07 |
| 3 | 杨茜 | 女 | G2616055 | 招商银行股份有限公司 | 2026-09-07 |
| 4 | 邹之翩 | 男 | G2642052 | 国泰基金管理有限公司 | 2026-09-07 |
| 5 | 朱兆鸿 | 男 | G2636805 | 长沙银行股份有限公司 | 2026-09-07 |
| 6 | 宫照斌 | 男 | G2698136 | 长沙银行股份有限公司 | 2026-09-07 |
| 7 | 刘维 | 男 | G2660045 | 长沙银行股份有限公司 | 2026-09-07 |
| 8 | 王振昊 | 男 | G2668455 | 招商银行股份有限公司 | 2026-09-07 |
| 9 | 丁东娇 | 女 | G2625526 | 招商银行股份有限公司 | 2026-09-07 |
| 10 | 姚淳钊 | 男 | G2624233 | 招商银行股份有限公司 | 2026-09-07 |

