信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-20 | Au99.95 | 752.50 | 768.50 | 752.50 | 754.25 | -17.08 | -2.21% | 754.25 | 20 | 15085000 | - | ||
2025-08-20 | Au99.99 | 772.00 | 774.49 | 767.60 | 770.24 | -2.81 | -0.36% | 768.82 | 8045.9 | 6185858594.2 | - | ||
2025-08-20 | Au100g | 769.50 | 770.50 | 768.90 | 770.26 | -2.22 | -0.29% | 769.55 | 17.8 | 13697992 | - | ||
2025-08-20 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-20 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-20 | iAu99.99 | 768.02 | 768.02 | 766.80 | 767.02 | -3.57 | -0.46% | 767.03 | 43.86 | 33641977.8 | - | ||
2025-08-20 | Au(T+D) | 771.99 | 772.81 | 767.32 | 769.83 | -2.17 | -0.28% | 768.96 | 30080 | 23130502060 | 203264 | 空支付给多 | 7454 |
2025-08-20 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 342 | ||||
2025-08-20 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-08-20 | mAu(T+D) | 772.80 | 773.00 | 767.60 | 770.17 | -2.12 | -0.27% | 768.97 | 4166.2 | 3203691144 | 675924 | 多支付给空 | 28936 |
2025-08-20 | Pt99.95 | 316.00 | 316.00 | 311.13 | 313.60 | -2.94 | -0.93% | 313.40 | 362 | 113451340 | - | ||
2025-08-20 | Ag(T+D) | 9181.00 | 9205.00 | 9008.00 | 9022.00 | -150 | -1.64% | 9052.00 | 487056 | 4409304972 | 3260920 | 多支付给空 | 171030 |
2025-08-20 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-08-20 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-08-20 | NYAuTN06 | 772.30 | 772.50 | 771.90 | 772.10 | -3.9 | -0.50% | 772.15 | 4.8 | 3706290 | 1924 | ||
2025-08-20 | NYAuTN12 | 769.00 | 769.50 | 768.80 | 769.45 | -3.4 | -0.44% | 769.15 | 5 | 3845770 | 12026 | ||
2025-08-20 | PGC30g | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | -3.8 | -0.49% | 768.00 | 0.06 | 46080 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)