信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-25 | Au99.95 | 848.00 | 851.00 | 847.00 | 848.00 | -4.22 | -0.50% | 848.00 | 12 | 10176000 | - | ||
2025-09-25 | Au99.99 | 856.50 | 857.00 | 848.00 | 851.74 | -4.89 | -0.57% | 850.10 | 10303.38 | 8758924676.6 | - | ||
2025-09-25 | Au100g | 858.00 | 858.00 | 849.30 | 852.54 | -4.58 | -0.53% | 851.62 | 15.4 | 13114962 | - | ||
2025-09-25 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-09-25 | iAu99.5 | 851.00 | 851.00 | 851.00 | 851.00 | -4.15 | -0.49% | 851.00 | 25 | 21275000 | - | ||
2025-09-25 | iAu99.99 | 855.40 | 857.25 | 855.40 | 856.72 | -2.81 | -0.33% | 856.72 | 0.08 | 68538 | - | ||
2025-09-25 | Au(T+D) | 855.50 | 856.46 | 847.66 | 851.99 | -1.21 | -0.14% | 850.45 | 53524 | 45519908660 | 219666 | 多支付给空 | 15334 |
2025-09-25 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 340 | ||||
2025-09-25 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1600 | ||||
2025-09-25 | mAu(T+D) | 855.50 | 856.40 | 847.64 | 851.63 | -1.35 | -0.16% | 850.44 | 5479 | 4659576978 | 673696 | 多支付给空 | 48302 |
2025-09-25 | Pt99.95 | 347.96 | 349.56 | 347.94 | 348.82 | -1.43 | -0.41% | 348.68 | 224 | 78106280 | - | ||
2025-09-25 | Ag(T+D) | 10339.00 | 10400.00 | 10278.00 | 10353.00 | 40 | 0.39% | 10340.00 | 485896 | 5024538580 | 3310104 | 多支付给空 | 22050 |
2025-09-25 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
2025-09-25 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
2025-09-25 | NYAuTN06 | 858.75 | 860.25 | 857.60 | 859.95 | -1.05 | -0.12% | 858.95 | 21.8 | 18725240 | 3832 | ||
2025-09-25 | NYAuTN12 | 857.60 | 857.60 | 854.90 | 855.60 | -2.8 | -0.33% | 855.70 | 30.4 | 26013130 | 15864 | ||
2025-09-25 | PGC30g | 851.50 | 851.50 | 851.50 | 851.50 | 0.5 | 0.06% | 851.50 | 0.06 | 51090 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)