信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | Au99.95 | 955.00 | 955.00 | 951.50 | 953.25 | 6.35 | 0.67% | 953.25 | 4 | 3813000 | - | ||
| 2025-12-10 | Au99.99 | 950.00 | 955.90 | 948.50 | 950.91 | 3.78 | 0.40% | 952.38 | 6329.82 | 6028432715.2 | - | ||
| 2025-12-10 | Au100g | 950.00 | 957.00 | 950.00 | 954.38 | 5.05 | 0.53% | 954.95 | 10.8 | 10313500 | - | ||
| 2025-12-10 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2025-12-10 | iAu99.5 | 951.80 | 951.80 | 951.80 | 951.80 | 4.8 | 0.51% | 951.80 | 25 | 23795000 | - | ||
| 2025-12-10 | iAu99.99 | 953.66 | 957.69 | 953.66 | 954.26 | 1.99 | 0.21% | 954.26 | 0.46 | 438960.4 | - | ||
| 2025-12-10 | Au(T+D) | 950.90 | 954.02 | 947.46 | 951.13 | 2.87 | 0.30% | 951.70 | 28814 | 27422545900 | 200796 | 多支付给空 | 9818 |
| 2025-12-10 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 340 | ||||
| 2025-12-10 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1596 | ||||
| 2025-12-10 | mAu(T+D) | 951.00 | 954.00 | 947.70 | 951.23 | 3.31 | 0.35% | 952.34 | 4159 | 3960804954 | 813094 | 多支付给空 | 29004 |
| 2025-12-10 | Pt99.95 | 438.35 | 438.35 | 438.05 | 438.26 | 7.18 | 1.67% | 438.26 | 20 | 8765200 | - | ||
| 2025-12-10 | Ag(T+D) | 13690.00 | 14398.00 | 13690.00 | 14377.00 | 769 | 5.65% | 14218.00 | 822474 | 11694611550 | 3833750 | 空支付给多 | 7470 |
| 2025-12-10 | Ag99.99 | 14396.00 | 14396.00 | 14396.00 | 14396.00 | 770 | 5.65% | 14396.00 | 120 | 1727520 | 8 | ||
| 2025-12-10 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2025-12-10 | NYAuTN06 | 958.85 | 959.70 | 956.75 | 956.85 | 3.1 | 0.33% | 958.50 | 15 | 14377650 | 6586 | ||
| 2025-12-10 | NYAuTN12 | 955.65 | 955.70 | 952.95 | 953.80 | 3.9 | 0.41% | 954.35 | 9.6 | 9161570 | 16910 | ||
| 2025-12-10 | PGC30g | 953.00 | 953.00 | 953.00 | 953.00 | 3 | 0.32% | 953.00 | 0.06 | 57180 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)