信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | Au99.95 | 997.25 | 997.25 | 992.50 | 994.87 | 7.19 | 0.73% | 994.87 | 4 | 3979500 | - | ||
| 2026-05-25 | Au99.99 | 998.00 | 1001.99 | 985.60 | 997.00 | 4.9 | 0.49% | 997.58 | 5625.5 | 5611928448 | - | ||
| 2026-05-25 | Au100g | 1003.00 | 1003.00 | 997.00 | 998.00 | 5.07 | 0.51% | 999.50 | 16 | 15992014 | - | ||
| 2026-05-25 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-05-25 | iAu99.5 | 996.50 | 996.50 | 996.50 | 996.50 | 4.57 | 0.46% | 996.50 | 25 | 24912500 | - | ||
| 2026-05-25 | iAu99.99 | 989.15 | 998.33 | 988.92 | 993.96 | 4.58 | 0.46% | 995.36 | 399.12 | 397269821.4 | - | ||
| 2026-05-25 | Au(T+D) | 990.76 | 1002.00 | 985.06 | 996.79 | 4.8 | 0.48% | 996.56 | 27950 | 27854077420 | 213582 | 多支付给空 | 5860 |
| 2026-05-25 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 332 | ||||
| 2026-05-25 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1546 | ||||
| 2026-05-25 | mAu(T+D) | 991.50 | 1002.00 | 985.00 | 996.66 | 4.89 | 0.49% | 996.23 | 4595.4 | 4578109260 | 493526 | 空支付给多 | 50596 |
| 2026-05-25 | Pt99.95 | 493.50 | 493.50 | 491.80 | 492.47 | 5.09 | 1.04% | 492.47 | 18 | 8864520 | - | ||
| 2026-05-25 | Ag(T+D) | 18555.00 | 19240.00 | 18342.00 | 18929.00 | 305 | 1.64% | 18880.00 | 377500 | 7127535186 | 2814330 | 多支付给空 | 840 |
| 2026-05-25 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026-05-25 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-05-25 | NYAuTN06 | 999.30 | 999.65 | 995.15 | 996.20 | 4.75 | 0.48% | 997.50 | 13.8 | 13765340 | 10872 | ||
| 2026-05-25 | NYAuTN12 | 1002.70 | 1003.35 | 1000.40 | 1000.75 | 6.35 | 0.64% | 1002.15 | 5.8 | 5812450 | 5696 | ||
| 2026-05-25 | PGC30g | 999.65 | 999.65 | 997.50 | 998.55 | -1.45 | -0.15% | 998.55 | 0.36 | 359478 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)