信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | Au99.95 | 880.00 | 895.00 | 880.00 | 890.80 | -0.81 | -0.09% | 890.80 | 10 | 8908000 | - | ||
| 2026-06-24 | Au99.99 | 900.00 | 904.60 | 885.00 | 894.39 | -4.54 | -0.51% | 891.59 | 6070.88 | 5412758313.6 | - | ||
| 2026-06-24 | Au100g | 896.60 | 897.00 | 885.39 | 895.51 | -3.27 | -0.36% | 892.38 | 30.2 | 26949930 | - | ||
| 2026-06-24 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-06-24 | iAu99.5 | 893.70 | 893.70 | 893.70 | 893.70 | -3.8 | -0.42% | 893.70 | 25 | 22342500 | - | ||
| 2026-06-24 | iAu99.99 | 900.06 | 904.59 | 892.97 | 897.36 | -1.11 | -0.12% | 898.57 | 1.8 | 1617434 | - | ||
| 2026-06-24 | Au(T+D) | 898.99 | 904.50 | 884.57 | 893.73 | -9.82 | -1.09% | 892.64 | 45664 | 40761605600 | 203564 | 多支付给空 | 10106 |
| 2026-06-24 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 306 | ||||
| 2026-06-24 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1544 | ||||
| 2026-06-24 | mAu(T+D) | 899.00 | 905.00 | 884.34 | 894.50 | -7.22 | -0.80% | 891.37 | 10499.2 | 9358675660 | 479702 | 多支付给空 | 76180 |
| 2026-06-24 | Pt99.95 | 410.23 | 415.75 | 410.23 | 413.98 | 2.36 | 0.57% | 413.63 | 22 | 9100060 | - | ||
| 2026-06-24 | Ag(T+D) | 15000.00 | 15010.00 | 14582.00 | 14906.00 | -341 | -2.24% | 14825.00 | 367348 | 5446200152 | 2764350 | 多支付给空 | 4170 |
| 2026-06-24 | Ag99.99 | 14970.00 | 14970.00 | 14970.00 | 14970.00 | -120 | -0.80% | 14970.00 | 30 | 449100 | 2 | ||
| 2026-06-24 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-06-24 | NYAuTN06 | 892.85 | 899.15 | 889.55 | 898.85 | -6.9 | -0.76% | 893.55 | 17.4 | 15548140 | 388 | ||
| 2026-06-24 | NYAuTN12 | 895.35 | 897.45 | 888.10 | 897.30 | -6 | -0.66% | 891.90 | 13.4 | 11951330 | 6054 | ||
| 2026-06-24 | PGC30g | 893.70 | 896.00 | 893.70 | 896.00 | -3.72 | -0.41% | 895.61 | 0.72 | 644844 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)