信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Au99.95 | 1004.00 | 1004.00 | 1004.00 | 1004.00 | 17.15 | 1.74% | 1004.00 | 2 | 2008000 | - | ||
| 2026-08-24 | Au99.99 | 990.00 | 1006.60 | 985.00 | 1004.21 | 20.65 | 2.10% | 1002.84 | 7268.38 | 7289026865.2 | - | ||
| 2026-08-24 | Au100g | 988.00 | 1007.00 | 988.00 | 1006.19 | 19.08 | 1.93% | 1003.50 | 23.4 | 23482018 | - | ||
| 2026-08-24 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-08-24 | iAu99.5 | 1004.00 | 1004.00 | 1004.00 | 1004.00 | 20.02 | 2.03% | 1004.00 | 25 | 25100000 | - | ||
| 2026-08-24 | iAu99.99 | 1000.00 | 1004.98 | 1000.00 | 1004.33 | 21.96 | 2.24% | 1003.43 | 2.2 | 2207550 | - | ||
| 2026-08-24 | Au(T+D) | 991.80 | 1006.13 | 985.50 | 1003.84 | 26.02 | 2.66% | 999.85 | 68028 | 68017819900 | 244934 | 多支付给空 | 19840 |
| 2026-08-24 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 306 | ||||
| 2026-08-24 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1544 | ||||
| 2026-08-24 | mAu(T+D) | 992.00 | 1006.40 | 985.01 | 1004.16 | 24.89 | 2.54% | 1001.25 | 5216 | 5222551428 | 481936 | 空支付给多 | 38630 |
| 2026-08-24 | Pt99.95 | 465.70 | 467.60 | 465.70 | 466.49 | 17.77 | 3.96% | 466.49 | 6 | 2798960 | - | ||
| 2026-08-24 | Ag(T+D) | 16940.00 | 16993.00 | 16611.00 | 16750.00 | 113 | 0.68% | 16779.00 | 315994 | 5302358426 | 2834872 | 空支付给多 | 25680 |
| 2026-08-24 | Ag99.99 | 16700.00 | 16835.00 | 16700.00 | 16820.00 | -30 | -0.18% | 16820.00 | 270 | 4541400 | 18 | ||
| 2026-08-24 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-08-24 | NYAuTN06 | 999.10 | 1008.75 | 999.10 | 1006.20 | 21.75 | 2.21% | 1005.65 | 5 | 5028160 | 994 | ||
| 2026-08-24 | NYAuTN12 | 999.15 | 1005.60 | 995.80 | 1004.40 | 23.15 | 2.36% | 1001.90 | 11.4 | 11421970 | 6458 | ||
| 2026-08-24 | PGC30g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)