信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Au99.95 | 937.00 | 937.00 | 937.00 | 937.00 | 2.37 | 0.25% | 937.00 | 2 | 1874000 | - | ||
| 2026-09-21 | Au99.99 | 944.50 | 947.69 | 937.50 | 938.09 | -9 | -0.95% | 940.94 | 7106.98 | 6687307956.6 | - | ||
| 2026-09-21 | Au100g | 930.00 | 946.00 | 930.00 | 940.06 | -8.5 | -0.90% | 941.12 | 26.4 | 24845630 | - | ||
| 2026-09-21 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-09-21 | iAu99.5 | 937.85 | 937.85 | 937.85 | 937.85 | -9.77 | -1.03% | 937.85 | 25 | 23446250 | - | ||
| 2026-09-21 | iAu99.99 | 942.31 | 943.98 | 936.28 | 936.82 | -8.73 | -0.92% | 941.33 | 1031.56 | 971044808 | - | ||
| 2026-09-21 | Au(T+D) | 945.01 | 947.60 | 937.40 | 938.11 | -3.81 | -0.40% | 941.28 | 40368 | 37997982380 | 266054 | 多支付给空 | 23090 |
| 2026-09-21 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 306 | ||||
| 2026-09-21 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1544 | ||||
| 2026-09-21 | mAu(T+D) | 945.50 | 948.00 | 937.31 | 938.40 | -3.09 | -0.33% | 942.08 | 5471.2 | 5154349524 | 573262 | 多支付给空 | 27528 |
| 2026-09-21 | Pt99.95 | 444.11 | 445.91 | 442.60 | 443.43 | 2.3 | 0.52% | 444.35 | 162 | 71985180 | - | ||
| 2026-09-21 | Ag(T+D) | 16258.00 | 16498.00 | 16018.00 | 16040.00 | -18 | -0.11% | 16146.00 | 470324 | 7593917804 | 2929838 | 空支付给多 | 24510 |
| 2026-09-21 | Ag99.99 | 16150.00 | 16150.00 | 16150.00 | 16150.00 | -155 | -0.95% | 16150.00 | 60 | 969000 | 4 | ||
| 2026-09-21 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | ||||
| 2026-09-21 | NYAuTN06 | 946.30 | 946.30 | 940.00 | 941.05 | -3.55 | -0.38% | 942.55 | 2.2 | 2073580 | 1264 | ||
| 2026-09-21 | NYAuTN12 | 944.30 | 944.30 | 938.15 | 938.15 | -4.95 | -0.52% | 941.25 | 5.8 | 5459200 | 6698 | ||
| 2026-09-21 | PGC30g | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 8.32 | 0.88% | 950.00 | 0.06 | 57000 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)