信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-23 | SHAG | 早盘 | 1 | 15397 | 0 | 644 | 0 |
| 2 | 2026-06-23 | SHAG | 早盘 | 2 | 15395 | 0 | 786 | 0 |
| 3 | 2026-06-23 | SHAG | 早盘 | 3 | 15393 | 0 | 715 | 0 |
| 4 | 2026-06-23 | SHAG | 早盘 | 4 | 15391 | 0 | 715 | 0 |
| 5 | 2026-06-23 | SHAG | 早盘 | 5 | 15389 | 0 | 644 | 0 |
| 6 | 2026-06-23 | SHAG | 早盘 | 6 | 15387 | 0 | 571 | 0 |
| 7 | 2026-06-23 | SHAG | 早盘 | 7 | 15385 | 0 | 642 | 0 |
| 8 | 2026-06-23 | SHAG | 早盘 | 8 | 15383 | 0 | 642 | 0 |
| 9 | 2026-06-23 | SHAG | 早盘 | 9 | 15381 | 0 | 571 | 71 |
| 10 | 2026-06-23 | SHAG | 午盘 | 1 | 14959 | 0 | 573 | 0 |
| 11 | 2026-06-23 | SHAG | 午盘 | 2 | 14957 | 0 | 572 | 0 |
| 12 | 2026-06-23 | SHAG | 午盘 | 3 | 14955 | 0 | 641 | 0 |
| 13 | 2026-06-23 | SHAG | 午盘 | 4 | 14953 | 417 | 0 | 47 |
注:价格单位为元/千克,交易单位为15千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/kilogram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 15 kg.