信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-15 | SHAU | 早盘 | 1 | 1063.2 | 0 | 548 | 0 |
| 2 | 2026-04-15 | SHAU | 早盘 | 2 | 1063.1 | 0 | 601 | 0 |
| 3 | 2026-04-15 | SHAU | 早盘 | 3 | 1063 | 0 | 595 | 0 |
| 4 | 2026-04-15 | SHAU | 早盘 | 4 | 1062.9 | 0 | 542 | 0 |
| 5 | 2026-04-15 | SHAU | 早盘 | 5 | 1062.8 | 0 | 922 | 0 |
| 6 | 2026-04-15 | SHAU | 早盘 | 6 | 1062.7 | 0 | 625 | 0 |
| 7 | 2026-04-15 | SHAU | 早盘 | 7 | 1062.6 | 0 | 466 | 0 |
| 8 | 2026-04-15 | SHAU | 早盘 | 8 | 1062.5 | 0 | 659 | 0 |
| 9 | 2026-04-15 | SHAU | 早盘 | 9 | 1062.4 | 0 | 817 | 0 |
| 10 | 2026-04-15 | SHAU | 早盘 | 10 | 1062.3 | 0 | 790 | 0 |
| 11 | 2026-04-15 | SHAU | 早盘 | 11 | 1062.2 | 0 | 997 | 0 |
| 12 | 2026-04-15 | SHAU | 早盘 | 12 | 1062.1 | 0 | 717 | 0 |
| 13 | 2026-04-15 | SHAU | 早盘 | 13 | 1062 | 0 | 657 | 0 |
| 14 | 2026-04-15 | SHAU | 早盘 | 14 | 1061.9 | 0 | 597 | 0 |
| 15 | 2026-04-15 | SHAU | 早盘 | 15 | 1061.8 | 0 | 577 | 0 |
| 16 | 2026-04-15 | SHAU | 早盘 | 16 | 1061.7 | 0 | 777 | 0 |
| 17 | 2026-04-15 | SHAU | 早盘 | 17 | 1061.6 | 0 | 661 | 0 |
| 18 | 2026-04-15 | SHAU | 早盘 | 18 | 1061.5 | 0 | 857 | 0 |
| 19 | 2026-04-15 | SHAU | 早盘 | 19 | 1061.4 | 0 | 621 | 0 |
| 20 | 2026-04-15 | SHAU | 早盘 | 20 | 1061.3 | 0 | 717 | 0 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.