信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-02 | SHAU | 早盘 | 1 | 974.74 | 502 | 0 | 0 |
| 2 | 2026-06-02 | SHAU | 早盘 | 2 | 974.84 | 739 | 0 | 0 |
| 3 | 2026-06-02 | SHAU | 早盘 | 3 | 974.94 | 859 | 0 | 0 |
| 4 | 2026-06-02 | SHAU | 早盘 | 4 | 975.04 | 619 | 0 | 0 |
| 5 | 2026-06-02 | SHAU | 早盘 | 5 | 975.14 | 759 | 0 | 0 |
| 6 | 2026-06-02 | SHAU | 早盘 | 6 | 975.24 | 642 | 0 | 0 |
| 7 | 2026-06-02 | SHAU | 早盘 | 7 | 975.34 | 575 | 0 | 0 |
| 8 | 2026-06-02 | SHAU | 早盘 | 8 | 975.44 | 635 | 0 | 0 |
| 9 | 2026-06-02 | SHAU | 早盘 | 9 | 975.54 | 565 | 0 | 0 |
| 10 | 2026-06-02 | SHAU | 早盘 | 10 | 975.64 | 615 | 0 | 0 |
| 11 | 2026-06-02 | SHAU | 早盘 | 11 | 975.74 | 585 | 0 | 0 |
| 12 | 2026-06-02 | SHAU | 早盘 | 12 | 975.84 | 548 | 0 | 0 |
| 13 | 2026-06-02 | SHAU | 早盘 | 13 | 975.94 | 266 | 200 | 66 |
| 14 | 2026-06-02 | SHAU | 午盘 | 1 | 987.24 | 567 | 9 | 0 |
| 15 | 2026-06-02 | SHAU | 午盘 | 2 | 987.34 | 247 | 9 | 20 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.