信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-03 | SHAU | 早盘 | 1 | 976.22 | 520 | 0 | 0 |
| 2 | 2026-06-03 | SHAU | 早盘 | 2 | 976.32 | 480 | 0 | 0 |
| 3 | 2026-06-03 | SHAU | 早盘 | 3 | 976.42 | 667 | 0 | 0 |
| 4 | 2026-06-03 | SHAU | 早盘 | 4 | 976.52 | 164 | 200 | 0 |
| 5 | 2026-06-03 | SHAU | 午盘 | 1 | 973.3 | 535 | 5 | 0 |
| 6 | 2026-06-03 | SHAU | 午盘 | 2 | 973.4 | 498 | 5 | 0 |
| 7 | 2026-06-03 | SHAU | 午盘 | 3 | 973.5 | 435 | 5 | 0 |
| 8 | 2026-06-03 | SHAU | 午盘 | 4 | 973.6 | 548 | 5 | 0 |
| 9 | 2026-06-03 | SHAU | 午盘 | 5 | 973.7 | 725 | 5 | 0 |
| 10 | 2026-06-03 | SHAU | 午盘 | 6 | 973.8 | 471 | 5 | 0 |
| 11 | 2026-06-03 | SHAU | 午盘 | 7 | 973.9 | 518 | 5 | 0 |
| 12 | 2026-06-03 | SHAU | 午盘 | 8 | 974 | 468 | 5 | 0 |
| 13 | 2026-06-03 | SHAU | 午盘 | 9 | 974.1 | 471 | 5 | 0 |
| 14 | 2026-06-03 | SHAU | 午盘 | 10 | 974.2 | 461 | 5 | 0 |
| 15 | 2026-06-03 | SHAU | 午盘 | 11 | 974.3 | 488 | 5 | 0 |
| 16 | 2026-06-03 | SHAU | 午盘 | 12 | 974.4 | 491 | 5 | 0 |
| 17 | 2026-06-03 | SHAU | 午盘 | 13 | 974.5 | 521 | 5 | 0 |
| 18 | 2026-06-03 | SHAU | 午盘 | 14 | 974.6 | 581 | 5 | 0 |
| 19 | 2026-06-03 | SHAU | 午盘 | 15 | 974.7 | 501 | 5 | 0 |
| 20 | 2026-06-03 | SHAU | 午盘 | 16 | 974.8 | 471 | 5 | 0 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.