信息提示
提示文字
信息提示
提示文字
注意:支持查询2024年1月1日后的数据,若要查询更早数据,请点击历史数据查询
| 序号/SerialNo. | 交易日期/Trade Date | 合约代码/CONT | 场次/Session | 轮次编号/RND | 价格/PRC | 市场申报买量/BID | 市场申报卖量/ASK | 补充申报量/SUP. BAL.VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-23 | SHAU | 早盘 | 1 | 904.19 | 733 | 0 | 0 |
| 2 | 2026-06-23 | SHAU | 早盘 | 2 | 904.29 | 639 | 0 | 0 |
| 3 | 2026-06-23 | SHAU | 早盘 | 3 | 904.39 | 694 | 0 | 0 |
| 4 | 2026-06-23 | SHAU | 早盘 | 4 | 904.49 | 704 | 0 | 0 |
| 5 | 2026-06-23 | SHAU | 早盘 | 5 | 904.59 | 784 | 0 | 0 |
| 6 | 2026-06-23 | SHAU | 早盘 | 6 | 904.69 | 711 | 0 | 0 |
| 7 | 2026-06-23 | SHAU | 早盘 | 7 | 904.79 | 684 | 0 | 0 |
| 8 | 2026-06-23 | SHAU | 早盘 | 8 | 904.89 | 692 | 0 | 0 |
| 9 | 2026-06-23 | SHAU | 早盘 | 9 | 904.99 | 672 | 0 | 0 |
| 10 | 2026-06-23 | SHAU | 早盘 | 10 | 905.09 | 589 | 0 | 0 |
| 11 | 2026-06-23 | SHAU | 早盘 | 11 | 905.19 | 687 | 0 | 0 |
| 12 | 2026-06-23 | SHAU | 早盘 | 12 | 905.29 | 637 | 0 | 0 |
| 13 | 2026-06-23 | SHAU | 早盘 | 13 | 905.39 | 629 | 0 | 0 |
| 14 | 2026-06-23 | SHAU | 早盘 | 14 | 905.49 | 638 | 0 | 0 |
| 15 | 2026-06-23 | SHAU | 早盘 | 15 | 905.59 | 688 | 0 | 0 |
| 16 | 2026-06-23 | SHAU | 早盘 | 16 | 905.69 | 704 | 0 | 0 |
| 17 | 2026-06-23 | SHAU | 早盘 | 17 | 905.79 | 650 | 0 | 0 |
| 18 | 2026-06-23 | SHAU | 早盘 | 18 | 905.89 | 740 | 0 | 0 |
| 19 | 2026-06-23 | SHAU | 早盘 | 19 | 905.99 | 550 | 0 | 0 |
| 20 | 2026-06-23 | SHAU | 早盘 | 20 | 906.09 | 455 | 0 | 0 |
注:价格单位为元/克,交易单位为1千克/手。
Note: The quotation unit is in RMB/gram, and trades shall be in multiple of lots, with each lot corresponding to 1 kg.